Live Niagara River Water Clarity

Check current Niagara River water clarity and the 7-day clarity forecast to plan your next fishing trip. See whether the river is clear, green, stained, or muddy and how conditions are expected to change, alongside wind and water temperature trends.

Right now

Updated November 13, 2026 at 11:02 PM EST

Clear

Visibility guideover 5 ft

Muddiness score · 2.20 / 100

Water temperature

Upper Niagara 53.6°F
Lower Niagara 46.7°F
Expected trend · next 2 daysStaying clear

Why is the water clear right now?

  • Strongest stirring wind in the last 3 days: 43 km/h WSW
  • 8 h of SW wind at or above 25 km/h at Buffalo
  • Port Colborne waves 1.3 ft (0.4 m)
  • Lake Erie ice 0% (east 0%, central 0%, west 0%)
  • No significant rain expected in the next 24 hours.
  • Because stirred-up sediment takes time to affect the Lower Niagara, the model uses wind and wave conditions from about 12 hours earlier. Each past hour's stirring fades along a fitted decay curve, calibrated using real water-clarity reports.

Updates automatically every hour.

Niagara River water clarity · past 7 days and future 7 days

3 verified reports in this view
Muddy Stained Green Clear Sat Nov 7 Mon Nov 9 Wed Nov 11 Fri Nov 13 Sun Nov 15 Tue Nov 17 Thu Nov 19 Now

Niagara River wind · past 7 days and future 7 days

0 km/h 10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 0 mph 10 mph 20 mph 30 mph 25 km/h (16 mph): strong enough to stir up Lake Erie sediment Sat Nov 7 Mon Nov 9 Wed Nov 11 Fri Nov 13 Sun Nov 15 Tue Nov 17 Thu Nov 19 Now From ENE From W From W From WSW From W From W From SSW From W From SE From NE From NE From N From N From WNW From NW From NW From NNW From NNW From NW From W From WSW From WSW From SW From SW From SW From SW From SW From SSW
0 km/h0 mph 60 km/h37 mph
NESW

Niagara River water temperature · past 7 days and future 7 days

Upper Niagara near Buffalo · latest 53.6°F
Lake Ontario at the Niagara mouth · latest 46.7°F
42°F 46°F 51°F 56°F 60°F Sat Nov 7 Mon Nov 9 Wed Nov 11 Fri Nov 13 Sun Nov 15 Tue Nov 17 Thu Nov 19 Now
View detailed clarity table
TimeClarityScore / 100Erie wind that hourWavesRain forecast · 6 hEstimated flow · 3 creeks
November 7, 2026 at 1:00 AM EST Green 28.76 8 km/h NW 0.8 m –3.3 m³/s
November 7, 2026 at 7:00 AM EST Green 42.71 11 km/h ENE 1.2 m –3.3 m³/s
November 7, 2026 at 1:00 PM EST Green 43.57 19 km/h WNW 0.9 m –3.3 m³/s
November 7, 2026 at 7:00 PM EST Green 44.26 26 km/h W 1.2 m –3.3 m³/s
November 8, 2026 at 1:00 AM EST Green 42.38 25 km/h W 1.4 m –3.3 m³/s
November 8, 2026 at 7:00 AM EST Green 38.67 18 km/h W 1.4 m –3.3 m³/s
November 8, 2026 at 1:00 PM EST Green 35.99 40 km/h SW 2.4 m –3.3 m³/s
November 8, 2026 at 7:00 PM EST Green 36.19 36 km/h WSW 2.1 m –3.3 m³/s
November 9, 2026 at 1:00 AM EST Stained 54.84 28 km/h W 1.8 m –3.3 m³/s
November 9, 2026 at 7:00 AM EST Stained 72.3 30 km/h W 1.9 m –3.3 m³/s
November 9, 2026 at 1:00 PM EST Stained 74.26 19 km/h WNW 1.3 m –3.3 m³/s
November 9, 2026 at 7:00 PM EST Muddy 76.65 16 km/h W 1.1 m –3.3 m³/s
November 10, 2026 at 1:00 AM EST Muddy 77.32 26 km/h S 1.0 m –3.3 m³/s
November 10, 2026 at 7:00 AM EST Muddy 77.37 32 km/h SSW 1.6 m –3.3 m³/s
November 10, 2026 at 1:00 PM EST Muddy 77.64 38 km/h WSW 1.6 m –3.3 m³/s
November 10, 2026 at 7:00 PM EST Muddy 78.96 24 km/h W 1.4 m –3.3 m³/s
November 11, 2026 at 1:00 AM EST Muddy 82.97 12 km/h NNW 0.8 m –3.3 m³/s
November 11, 2026 at 7:00 AM EST Muddy 82.28 6 km/h SE 0.3 m –3.3 m³/s
November 11, 2026 at 1:00 PM EST Stained 74.13 12 km/h NNE 0.1 m –3.3 m³/s
November 11, 2026 at 7:00 PM EST Stained 66.71 8 km/h NE 0.4 m –3.3 m³/s
November 12, 2026 at 1:00 AM EST Stained 61.83 14 km/h NE 0.6 m –3.3 m³/s
November 12, 2026 at 7:00 AM EST Stained 58.68 15 km/h NE 0.8 m –3.3 m³/s
November 12, 2026 at 1:00 PM EST Stained 56.5 22 km/h NNE – –3.3 m³/s
November 12, 2026 at 7:00 PM EST Stained 52.7 22 km/h N – –3.3 m³/s
November 13, 2026 at 1:00 AM EST Green 44.28 18 km/h N 0.6 m –3.3 m³/s
November 13, 2026 at 7:00 AM EST Green 27.42 16 km/h N 0.5 m –3.3 m³/s
November 13, 2026 at 1:00 PM EST Clear 8.96 18 km/h NW 0.4 m –3.3 m³/s
November 13, 2026 at 7:00 PM EST Clear 2.63 18 km/h WNW 0.3 m –3.3 m³/s
November 13, 2026 at 11:00 PM EST · Now Clear 2.2 24 km/h NNW 0.5 m Unavailable3.3 m³/s
November 14, 2026 at 1:00 AM EST Clear 2.17 25 km/h NW 0.4 m Partial 6 h3.3 m³/s
November 14, 2026 at 7:00 AM EST Clear 2.25 26 km/h NW 0.5 m 0.0 mm3.3 m³/s
November 14, 2026 at 1:00 PM EST Clear 2.77 27 km/h NW 0.6 m 0.5 mm7.0 m³/s
November 14, 2026 at 7:00 PM EST Clear 4.93 29 km/h NW 0.8 m 0.9 mm11.3 m³/s
November 15, 2026 at 1:00 AM EST Clear 6.52 32 km/h NNW 0.8 m 0.3 mm10.1 m³/s
November 15, 2026 at 7:00 AM EST Clear 7.18 29 km/h NNW 0.8 m 0.0 mm7.5 m³/s
November 15, 2026 at 1:00 PM EST Clear 8.4 25 km/h NNW – 0.0 mm5.9 m³/s
November 15, 2026 at 7:00 PM EST Clear 9.61 22 km/h NNW – 0.0 mm4.8 m³/s
November 16, 2026 at 1:00 AM EST Clear 10.4 19 km/h NNW – 0.0 mm4.2 m³/s
November 16, 2026 at 7:00 AM EST Clear 10.78 19 km/h NW – 0.0 mm3.9 m³/s
November 16, 2026 at 1:00 PM EST Clear 10.71 19 km/h WNW – 0.0 mm3.6 m³/s
November 16, 2026 at 7:00 PM EST Clear 10.1 19 km/h W – 0.0 mm3.5 m³/s
November 17, 2026 at 1:00 AM EST Clear 9.01 24 km/h WSW – 0.0 mm3.4 m³/s
November 17, 2026 at 7:00 AM EST Clear 7.94 26 km/h WSW – Unavailable3.4 m³/s
November 17, 2026 at 1:00 PM EST Clear 9.18 27 km/h WSW – Unavailable3.3 m³/s
November 17, 2026 at 7:00 PM EST Clear 14.09 29 km/h WSW – Unavailable3.3 m³/s
November 18, 2026 at 1:00 AM EST Clear 20.99 31 km/h WSW – Unavailable3.3 m³/s
November 18, 2026 at 7:00 AM EST Green 29.96 30 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 18, 2026 at 1:00 PM EST Green 40.77 30 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 18, 2026 at 7:00 PM EST Stained 50.48 29 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 19, 2026 at 1:00 AM EST Stained 58.15 30 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 19, 2026 at 7:00 AM EST Stained 64.09 31 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 19, 2026 at 1:00 PM EST Stained 68.71 32 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 19, 2026 at 7:00 PM EST Stained 72.76 33 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 20, 2026 at 1:00 AM EST Muddy 76.16 31 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 20, 2026 at 7:00 AM EST Muddy 79.13 24 km/h SW – Unavailable3.3 m³/s
November 20, 2026 at 1:00 PM EST Muddy 81.15 18 km/h SSW – Unavailable3.3 m³/s
November 20, 2026 at 7:00 PM EST Muddy 80.1 12 km/h SSW – Unavailable3.3 m³/s
What contributes to this score?
DriverScore pointsShare of this score
Wind history0.7032.0%
Wave history1.4264.4%
Rainfall0.083.6%
View daily wind table
DayPeak windFromHours at or above 25 km/h16 mph
Fri Nov 616 km/h10 mphW0Observed
Sat Nov 726 km/h16 mphS4Observed
Sun Nov 849 km/h30 mphSW20Observed
Mon Nov 935 km/h22 mphW11Observed
Tue Nov 1043 km/h27 mphWSW18Observed
Wed Nov 1113 km/h8 mphNNW0Observed
Thu Nov 1228 km/h17 mphN3Observed
Fri Nov 1324 km/h15 mphNNW0Observed
Sat Nov 1433 km/h21 mphNNW24Forecast
Sun Nov 1533 km/h21 mphNNW15Forecast
Mon Nov 1624 km/h15 mphWSW0Forecast
Tue Nov 1731 km/h19 mphWSW21Forecast
Wed Nov 1831 km/h19 mphWSW24Forecast
Thu Nov 1934 km/h21 mphSW24Forecast
Fri Nov 2032 km/h20 mphSW7Forecast
View 3-hourly wind table
TimeWindFrom
November 7, 2026 at 1:00 AM EST 8 km/h5 mph NW Observed
November 7, 2026 at 4:00 AM EST 5 km/h3 mph NE Observed
November 7, 2026 at 7:00 AM EST 11 km/h7 mph ENE Observed
November 7, 2026 at 10:00 AM EST 16 km/h10 mph S Observed
November 7, 2026 at 1:00 PM EST 19 km/h12 mph WNW Observed
November 7, 2026 at 4:00 PM EST 20 km/h12 mph W Observed
November 7, 2026 at 7:00 PM EST 26 km/h16 mph W Observed
November 7, 2026 at 10:00 PM EST 23 km/h14 mph W Observed
November 8, 2026 at 1:00 AM EST 25 km/h16 mph W Observed
November 8, 2026 at 4:00 AM EST 22 km/h14 mph W Observed
November 8, 2026 at 7:00 AM EST 18 km/h11 mph W Observed
November 8, 2026 at 10:00 AM EST 40 km/h25 mph SSW Observed
November 8, 2026 at 1:00 PM EST 40 km/h25 mph SW Observed
November 8, 2026 at 4:00 PM EST 48 km/h30 mph WSW Observed
November 8, 2026 at 7:00 PM EST 36 km/h22 mph WSW Observed
November 8, 2026 at 10:00 PM EST 27 km/h17 mph W Observed
November 9, 2026 at 1:00 AM EST 28 km/h17 mph W Observed
November 9, 2026 at 4:00 AM EST 35 km/h22 mph W Observed
November 9, 2026 at 7:00 AM EST 30 km/h19 mph W Observed
November 9, 2026 at 10:00 AM EST 20 km/h12 mph W Observed
November 9, 2026 at 1:00 PM EST 19 km/h12 mph WNW Observed
November 9, 2026 at 4:00 PM EST 14 km/h9 mph W Observed
November 9, 2026 at 7:00 PM EST 16 km/h10 mph W Observed
November 9, 2026 at 10:00 PM EST 26 km/h16 mph W Observed
November 10, 2026 at 1:00 AM EST 26 km/h16 mph S Observed
November 10, 2026 at 4:00 AM EST 28 km/h17 mph S Observed
November 10, 2026 at 7:00 AM EST 32 km/h20 mph SSW Observed
November 10, 2026 at 10:00 AM EST 35 km/h22 mph WSW Observed
November 10, 2026 at 1:00 PM EST 38 km/h24 mph WSW Observed
November 10, 2026 at 4:00 PM EST 35 km/h22 mph SW Observed
November 10, 2026 at 7:00 PM EST 24 km/h15 mph W Observed
November 10, 2026 at 10:00 PM EST 10 km/h6 mph WSW Observed
November 11, 2026 at 1:00 AM EST 12 km/h7 mph NNW Observed
November 11, 2026 at 4:00 AM EST 5 km/h3 mph ESE Observed
November 11, 2026 at 7:00 AM EST 6 km/h4 mph SE Observed
November 11, 2026 at 10:00 AM EST 5 km/h3 mph SE Observed
November 11, 2026 at 1:00 PM EST 12 km/h7 mph NNE Observed
November 11, 2026 at 4:00 PM EST 5 km/h3 mph ENE Observed
November 11, 2026 at 7:00 PM EST 8 km/h5 mph NE Observed
November 11, 2026 at 10:00 PM EST 11 km/h7 mph NNE Observed
November 12, 2026 at 1:00 AM EST 14 km/h9 mph NE Observed
November 12, 2026 at 4:00 AM EST 15 km/h9 mph NE Observed
November 12, 2026 at 7:00 AM EST 15 km/h9 mph NE Observed
November 12, 2026 at 10:00 AM EST 20 km/h12 mph NNE Observed
November 12, 2026 at 1:00 PM EST 22 km/h14 mph NNE Observed
November 12, 2026 at 4:00 PM EST 20 km/h12 mph NNE Observed
November 12, 2026 at 7:00 PM EST 22 km/h14 mph N Observed
November 12, 2026 at 10:00 PM EST 23 km/h14 mph NNE Observed
November 13, 2026 at 1:00 AM EST 18 km/h11 mph N Observed
November 13, 2026 at 4:00 AM EST 13 km/h8 mph N Observed
November 13, 2026 at 7:00 AM EST 16 km/h10 mph N Observed
November 13, 2026 at 10:00 AM EST 17 km/h11 mph N Observed
November 13, 2026 at 1:00 PM EST 18 km/h11 mph NW Observed
November 13, 2026 at 4:00 PM EST 16 km/h10 mph W Observed
November 13, 2026 at 7:00 PM EST 18 km/h11 mph WNW Observed
November 13, 2026 at 10:00 PM EST 13 km/h8 mph N Observed
November 13, 2026 at 11:00 PM EST · Now 24 km/h15 mph NNW Observed
November 14, 2026 at 1:00 AM EST 25 km/h16 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 4:00 AM EST 26 km/h16 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 7:00 AM EST 26 km/h16 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 10:00 AM EST 26 km/h16 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 1:00 PM EST 27 km/h17 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 4:00 PM EST 28 km/h17 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 7:00 PM EST 29 km/h18 mph NW Forecast
November 14, 2026 at 10:00 PM EST 30 km/h19 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 1:00 AM EST 32 km/h20 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 4:00 AM EST 31 km/h19 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 7:00 AM EST 29 km/h18 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 10:00 AM EST 27 km/h17 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 1:00 PM EST 25 km/h16 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 4:00 PM EST 24 km/h15 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 7:00 PM EST 22 km/h14 mph NNW Forecast
November 15, 2026 at 10:00 PM EST 20 km/h12 mph NNW Forecast
November 16, 2026 at 1:00 AM EST 19 km/h12 mph NNW Forecast
November 16, 2026 at 4:00 AM EST 19 km/h12 mph NNW Forecast
November 16, 2026 at 7:00 AM EST 19 km/h12 mph NW Forecast
November 16, 2026 at 10:00 AM EST 19 km/h12 mph NW Forecast
November 16, 2026 at 1:00 PM EST 19 km/h12 mph WNW Forecast
November 16, 2026 at 4:00 PM EST 19 km/h12 mph WNW Forecast
November 16, 2026 at 7:00 PM EST 19 km/h12 mph W Forecast
November 16, 2026 at 10:00 PM EST 18 km/h11 mph W Forecast
November 17, 2026 at 1:00 AM EST 24 km/h15 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 4:00 AM EST 25 km/h16 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 7:00 AM EST 26 km/h16 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 10:00 AM EST 27 km/h17 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 1:00 PM EST 27 km/h17 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 4:00 PM EST 28 km/h17 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 7:00 PM EST 29 km/h18 mph WSW Forecast
November 17, 2026 at 10:00 PM EST 30 km/h19 mph WSW Forecast
November 18, 2026 at 1:00 AM EST 31 km/h19 mph WSW Forecast
November 18, 2026 at 4:00 AM EST 31 km/h19 mph SW Forecast
November 18, 2026 at 7:00 AM EST 30 km/h19 mph SW Forecast
November 18, 2026 at 10:00 AM EST 30 km/h19 mph SW Forecast
November 18, 2026 at 1:00 PM EST 30 km/h19 mph SW Forecast
November 18, 2026 at 4:00 PM EST 30 km/h19 mph SW Forecast
November 18, 2026 at 7:00 PM EST 29 km/h18 mph SW Forecast
November 18, 2026 at 10:00 PM EST 29 km/h18 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 1:00 AM EST 30 km/h19 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 4:00 AM EST 30 km/h19 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 7:00 AM EST 31 km/h19 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 10:00 AM EST 32 km/h20 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 1:00 PM EST 32 km/h20 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 4:00 PM EST 33 km/h21 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 7:00 PM EST 33 km/h21 mph SW Forecast
November 19, 2026 at 10:00 PM EST 34 km/h21 mph SW Forecast
November 20, 2026 at 1:00 AM EST 31 km/h19 mph SW Forecast
November 20, 2026 at 4:00 AM EST 28 km/h17 mph SW Forecast
November 20, 2026 at 7:00 AM EST 24 km/h15 mph SW Forecast
November 20, 2026 at 10:00 AM EST 21 km/h13 mph SSW Forecast
November 20, 2026 at 1:00 PM EST 18 km/h11 mph SSW Forecast
November 20, 2026 at 4:00 PM EST 15 km/h9 mph SSW Forecast
November 20, 2026 at 7:00 PM EST 12 km/h7 mph SSW Forecast
November 20, 2026 at 10:00 PM EST 8 km/h5 mph SSW Forecast

What the model calculates

The 0–100 score estimates muddiness, and visibility ranges are rough guides. As more fishing reports come in and I collect more data, I can calibrate the model and improve its accuracy.

What changes the score

  • Wind and waves: Rough weather can stir up sediment in Lake Erie, which can later cloud the Niagara River. Southwest winds have the strongest effect, though other south and west winds can stir things up too. Longer-lasting wind and waves add more muddiness.
  • Ice: A season with more ice can mean less sediment stirred up, clearer water and better fishing.
  • Rainfall: Heavy rain can wash sediment into creeks and rivers, adding to muddiness. Wind and waves usually have a much bigger effect.

Clearing and the rating

The model assumes a 12-hour delay from lake stirring to the river. Past stirring fades along a decay curve fitted to real water reports. Reports from me and website users will help improve the model over time.

Clear: 0 to below 25 · Green: 25 to below 50 · Stained: 50 to below 75 · Muddy: 75 to 100.

For a Clear example, light wind at 10 km/h and waves at 0.3 metres add no new stirring. A low creek sediment estimate and enough time since the last blow then allow a score below 25. Calm weather alone does not erase an earlier storm.

For a Green example, the river is clearing after a blow, but some stirred-up sediment remains. The score has fallen into the 25 to below 50 range.

For a Stained example, a recent southwest blow has left more sediment in the river. The wind may have eased, but lingering sediment can keep the score between 50 and below 75.

For a Muddy example, a prolonged strong southwest blow and rough waves keep stirring up sediment. After the 12-hour delay, that sediment can push the river's score to 75 or higher.

Log what you saw

Every report is valuable, whether conditions are clear, muddy or somewhere in between. Your observations help improve the model over time.

When