Live Niagara River Water Clarity
Check current Niagara River water clarity and the 7-day clarity forecast to plan your next fishing trip. See whether the river is clear, green, stained, or muddy and how conditions are expected to change, alongside wind and water temperature trends.
Right now
Clear
Visibility guideover 5 ft
Muddiness score · 2.20 / 100
Water temperature
Why is the water clear right now?
- Strongest stirring wind in the last 3 days: 43 km/h WSW
- 8 h of SW wind at or above 25 km/h at Buffalo
- Port Colborne waves 1.3 ft (0.4 m)
- Lake Erie ice 0% (east 0%, central 0%, west 0%)
- No significant rain expected in the next 24 hours.
- Because stirred-up sediment takes time to affect the Lower Niagara, the model uses wind and wave conditions from about 12 hours earlier. Each past hour's stirring fades along a fitted decay curve, calibrated using real water-clarity reports.
Updates automatically every hour.
Niagara River water clarity · past 7 days and future 7 days
Boxes show owner-confirmed categories and reported time windows, not measured scores. All times are local.
- Stained · Lower Niagara · Nov 9, morning
- Stained · Lower Niagara · Nov 12, about 8:30 p.m.
- Clear · Lower Niagara · Nov 13, about 8:30 a.m.
Niagara River wind · past 7 days and future 7 days
Niagara River water temperature · past 7 days and future 7 days
View detailed clarity table
| Time | Clarity | Score / 100 | Erie wind that hour | Waves | Rain forecast · 6 h | Estimated flow · 3 creeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 7, 2026 at 1:00 AM EST | Green | 28.76 | 8 km/h NW | 0.8 m | – | 3.3 m³/s |
| November 7, 2026 at 7:00 AM EST | Green | 42.71 | 11 km/h ENE | 1.2 m | – | 3.3 m³/s |
| November 7, 2026 at 1:00 PM EST | Green | 43.57 | 19 km/h WNW | 0.9 m | – | 3.3 m³/s |
| November 7, 2026 at 7:00 PM EST | Green | 44.26 | 26 km/h W | 1.2 m | – | 3.3 m³/s |
| November 8, 2026 at 1:00 AM EST | Green | 42.38 | 25 km/h W | 1.4 m | – | 3.3 m³/s |
| November 8, 2026 at 7:00 AM EST | Green | 38.67 | 18 km/h W | 1.4 m | – | 3.3 m³/s |
| November 8, 2026 at 1:00 PM EST | Green | 35.99 | 40 km/h SW | 2.4 m | – | 3.3 m³/s |
| November 8, 2026 at 7:00 PM EST | Green | 36.19 | 36 km/h WSW | 2.1 m | – | 3.3 m³/s |
| November 9, 2026 at 1:00 AM EST | Stained | 54.84 | 28 km/h W | 1.8 m | – | 3.3 m³/s |
| November 9, 2026 at 7:00 AM EST | Stained | 72.3 | 30 km/h W | 1.9 m | – | 3.3 m³/s |
| November 9, 2026 at 1:00 PM EST | Stained | 74.26 | 19 km/h WNW | 1.3 m | – | 3.3 m³/s |
| November 9, 2026 at 7:00 PM EST | Muddy | 76.65 | 16 km/h W | 1.1 m | – | 3.3 m³/s |
| November 10, 2026 at 1:00 AM EST | Muddy | 77.32 | 26 km/h S | 1.0 m | – | 3.3 m³/s |
| November 10, 2026 at 7:00 AM EST | Muddy | 77.37 | 32 km/h SSW | 1.6 m | – | 3.3 m³/s |
| November 10, 2026 at 1:00 PM EST | Muddy | 77.64 | 38 km/h WSW | 1.6 m | – | 3.3 m³/s |
| November 10, 2026 at 7:00 PM EST | Muddy | 78.96 | 24 km/h W | 1.4 m | – | 3.3 m³/s |
| November 11, 2026 at 1:00 AM EST | Muddy | 82.97 | 12 km/h NNW | 0.8 m | – | 3.3 m³/s |
| November 11, 2026 at 7:00 AM EST | Muddy | 82.28 | 6 km/h SE | 0.3 m | – | 3.3 m³/s |
| November 11, 2026 at 1:00 PM EST | Stained | 74.13 | 12 km/h NNE | 0.1 m | – | 3.3 m³/s |
| November 11, 2026 at 7:00 PM EST | Stained | 66.71 | 8 km/h NE | 0.4 m | – | 3.3 m³/s |
| November 12, 2026 at 1:00 AM EST | Stained | 61.83 | 14 km/h NE | 0.6 m | – | 3.3 m³/s |
| November 12, 2026 at 7:00 AM EST | Stained | 58.68 | 15 km/h NE | 0.8 m | – | 3.3 m³/s |
| November 12, 2026 at 1:00 PM EST | Stained | 56.5 | 22 km/h NNE | – | – | 3.3 m³/s |
| November 12, 2026 at 7:00 PM EST | Stained | 52.7 | 22 km/h N | – | – | 3.3 m³/s |
| November 13, 2026 at 1:00 AM EST | Green | 44.28 | 18 km/h N | 0.6 m | – | 3.3 m³/s |
| November 13, 2026 at 7:00 AM EST | Green | 27.42 | 16 km/h N | 0.5 m | – | 3.3 m³/s |
| November 13, 2026 at 1:00 PM EST | Clear | 8.96 | 18 km/h NW | 0.4 m | – | 3.3 m³/s |
| November 13, 2026 at 7:00 PM EST | Clear | 2.63 | 18 km/h WNW | 0.3 m | – | 3.3 m³/s |
| November 13, 2026 at 11:00 PM EST · Now | Clear | 2.2 | 24 km/h NNW | 0.5 m | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 14, 2026 at 1:00 AM EST | Clear | 2.17 | 25 km/h NW | 0.4 m | Partial 6 h | 3.3 m³/s |
| November 14, 2026 at 7:00 AM EST | Clear | 2.25 | 26 km/h NW | 0.5 m | 0.0 mm | 3.3 m³/s |
| November 14, 2026 at 1:00 PM EST | Clear | 2.77 | 27 km/h NW | 0.6 m | 0.5 mm | 7.0 m³/s |
| November 14, 2026 at 7:00 PM EST | Clear | 4.93 | 29 km/h NW | 0.8 m | 0.9 mm | 11.3 m³/s |
| November 15, 2026 at 1:00 AM EST | Clear | 6.52 | 32 km/h NNW | 0.8 m | 0.3 mm | 10.1 m³/s |
| November 15, 2026 at 7:00 AM EST | Clear | 7.18 | 29 km/h NNW | 0.8 m | 0.0 mm | 7.5 m³/s |
| November 15, 2026 at 1:00 PM EST | Clear | 8.4 | 25 km/h NNW | – | 0.0 mm | 5.9 m³/s |
| November 15, 2026 at 7:00 PM EST | Clear | 9.61 | 22 km/h NNW | – | 0.0 mm | 4.8 m³/s |
| November 16, 2026 at 1:00 AM EST | Clear | 10.4 | 19 km/h NNW | – | 0.0 mm | 4.2 m³/s |
| November 16, 2026 at 7:00 AM EST | Clear | 10.78 | 19 km/h NW | – | 0.0 mm | 3.9 m³/s |
| November 16, 2026 at 1:00 PM EST | Clear | 10.71 | 19 km/h WNW | – | 0.0 mm | 3.6 m³/s |
| November 16, 2026 at 7:00 PM EST | Clear | 10.1 | 19 km/h W | – | 0.0 mm | 3.5 m³/s |
| November 17, 2026 at 1:00 AM EST | Clear | 9.01 | 24 km/h WSW | – | 0.0 mm | 3.4 m³/s |
| November 17, 2026 at 7:00 AM EST | Clear | 7.94 | 26 km/h WSW | – | Unavailable | 3.4 m³/s |
| November 17, 2026 at 1:00 PM EST | Clear | 9.18 | 27 km/h WSW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 17, 2026 at 7:00 PM EST | Clear | 14.09 | 29 km/h WSW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 18, 2026 at 1:00 AM EST | Clear | 20.99 | 31 km/h WSW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 18, 2026 at 7:00 AM EST | Green | 29.96 | 30 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 18, 2026 at 1:00 PM EST | Green | 40.77 | 30 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 18, 2026 at 7:00 PM EST | Stained | 50.48 | 29 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 19, 2026 at 1:00 AM EST | Stained | 58.15 | 30 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 19, 2026 at 7:00 AM EST | Stained | 64.09 | 31 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 19, 2026 at 1:00 PM EST | Stained | 68.71 | 32 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 19, 2026 at 7:00 PM EST | Stained | 72.76 | 33 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 20, 2026 at 1:00 AM EST | Muddy | 76.16 | 31 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 20, 2026 at 7:00 AM EST | Muddy | 79.13 | 24 km/h SW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 20, 2026 at 1:00 PM EST | Muddy | 81.15 | 18 km/h SSW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
| November 20, 2026 at 7:00 PM EST | Muddy | 80.1 | 12 km/h SSW | – | Unavailable | 3.3 m³/s |
What contributes to this score?
| Driver | Score points | Share of this score |
|---|---|---|
| Wind history | 0.70 | 32.0% |
| Wave history | 1.42 | 64.4% |
| Rainfall | 0.08 | 3.6% |
View daily wind table
| Day | Peak wind | From | Hours at or above 25 km/h16 mph | |
|---|---|---|---|---|
| Fri Nov 6 | 16 km/h10 mph | W | 0 | Observed |
| Sat Nov 7 | 26 km/h16 mph | S | 4 | Observed |
| Sun Nov 8 | 49 km/h30 mph | SW | 20 | Observed |
| Mon Nov 9 | 35 km/h22 mph | W | 11 | Observed |
| Tue Nov 10 | 43 km/h27 mph | WSW | 18 | Observed |
| Wed Nov 11 | 13 km/h8 mph | NNW | 0 | Observed |
| Thu Nov 12 | 28 km/h17 mph | N | 3 | Observed |
| Fri Nov 13 | 24 km/h15 mph | NNW | 0 | Observed |
| Sat Nov 14 | 33 km/h21 mph | NNW | 24 | Forecast |
| Sun Nov 15 | 33 km/h21 mph | NNW | 15 | Forecast |
| Mon Nov 16 | 24 km/h15 mph | WSW | 0 | Forecast |
| Tue Nov 17 | 31 km/h19 mph | WSW | 21 | Forecast |
| Wed Nov 18 | 31 km/h19 mph | WSW | 24 | Forecast |
| Thu Nov 19 | 34 km/h21 mph | SW | 24 | Forecast |
| Fri Nov 20 | 32 km/h20 mph | SW | 7 | Forecast |
View 3-hourly wind table
| Time | Wind | From | |
|---|---|---|---|
| November 7, 2026 at 1:00 AM EST | 8 km/h5 mph | NW | Observed |
| November 7, 2026 at 4:00 AM EST | 5 km/h3 mph | NE | Observed |
| November 7, 2026 at 7:00 AM EST | 11 km/h7 mph | ENE | Observed |
| November 7, 2026 at 10:00 AM EST | 16 km/h10 mph | S | Observed |
| November 7, 2026 at 1:00 PM EST | 19 km/h12 mph | WNW | Observed |
| November 7, 2026 at 4:00 PM EST | 20 km/h12 mph | W | Observed |
| November 7, 2026 at 7:00 PM EST | 26 km/h16 mph | W | Observed |
| November 7, 2026 at 10:00 PM EST | 23 km/h14 mph | W | Observed |
| November 8, 2026 at 1:00 AM EST | 25 km/h16 mph | W | Observed |
| November 8, 2026 at 4:00 AM EST | 22 km/h14 mph | W | Observed |
| November 8, 2026 at 7:00 AM EST | 18 km/h11 mph | W | Observed |
| November 8, 2026 at 10:00 AM EST | 40 km/h25 mph | SSW | Observed |
| November 8, 2026 at 1:00 PM EST | 40 km/h25 mph | SW | Observed |
| November 8, 2026 at 4:00 PM EST | 48 km/h30 mph | WSW | Observed |
| November 8, 2026 at 7:00 PM EST | 36 km/h22 mph | WSW | Observed |
| November 8, 2026 at 10:00 PM EST | 27 km/h17 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 1:00 AM EST | 28 km/h17 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 4:00 AM EST | 35 km/h22 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 7:00 AM EST | 30 km/h19 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 10:00 AM EST | 20 km/h12 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 1:00 PM EST | 19 km/h12 mph | WNW | Observed |
| November 9, 2026 at 4:00 PM EST | 14 km/h9 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 7:00 PM EST | 16 km/h10 mph | W | Observed |
| November 9, 2026 at 10:00 PM EST | 26 km/h16 mph | W | Observed |
| November 10, 2026 at 1:00 AM EST | 26 km/h16 mph | S | Observed |
| November 10, 2026 at 4:00 AM EST | 28 km/h17 mph | S | Observed |
| November 10, 2026 at 7:00 AM EST | 32 km/h20 mph | SSW | Observed |
| November 10, 2026 at 10:00 AM EST | 35 km/h22 mph | WSW | Observed |
| November 10, 2026 at 1:00 PM EST | 38 km/h24 mph | WSW | Observed |
| November 10, 2026 at 4:00 PM EST | 35 km/h22 mph | SW | Observed |
| November 10, 2026 at 7:00 PM EST | 24 km/h15 mph | W | Observed |
| November 10, 2026 at 10:00 PM EST | 10 km/h6 mph | WSW | Observed |
| November 11, 2026 at 1:00 AM EST | 12 km/h7 mph | NNW | Observed |
| November 11, 2026 at 4:00 AM EST | 5 km/h3 mph | ESE | Observed |
| November 11, 2026 at 7:00 AM EST | 6 km/h4 mph | SE | Observed |
| November 11, 2026 at 10:00 AM EST | 5 km/h3 mph | SE | Observed |
| November 11, 2026 at 1:00 PM EST | 12 km/h7 mph | NNE | Observed |
| November 11, 2026 at 4:00 PM EST | 5 km/h3 mph | ENE | Observed |
| November 11, 2026 at 7:00 PM EST | 8 km/h5 mph | NE | Observed |
| November 11, 2026 at 10:00 PM EST | 11 km/h7 mph | NNE | Observed |
| November 12, 2026 at 1:00 AM EST | 14 km/h9 mph | NE | Observed |
| November 12, 2026 at 4:00 AM EST | 15 km/h9 mph | NE | Observed |
| November 12, 2026 at 7:00 AM EST | 15 km/h9 mph | NE | Observed |
| November 12, 2026 at 10:00 AM EST | 20 km/h12 mph | NNE | Observed |
| November 12, 2026 at 1:00 PM EST | 22 km/h14 mph | NNE | Observed |
| November 12, 2026 at 4:00 PM EST | 20 km/h12 mph | NNE | Observed |
| November 12, 2026 at 7:00 PM EST | 22 km/h14 mph | N | Observed |
| November 12, 2026 at 10:00 PM EST | 23 km/h14 mph | NNE | Observed |
| November 13, 2026 at 1:00 AM EST | 18 km/h11 mph | N | Observed |
| November 13, 2026 at 4:00 AM EST | 13 km/h8 mph | N | Observed |
| November 13, 2026 at 7:00 AM EST | 16 km/h10 mph | N | Observed |
| November 13, 2026 at 10:00 AM EST | 17 km/h11 mph | N | Observed |
| November 13, 2026 at 1:00 PM EST | 18 km/h11 mph | NW | Observed |
| November 13, 2026 at 4:00 PM EST | 16 km/h10 mph | W | Observed |
| November 13, 2026 at 7:00 PM EST | 18 km/h11 mph | WNW | Observed |
| November 13, 2026 at 10:00 PM EST | 13 km/h8 mph | N | Observed |
| November 13, 2026 at 11:00 PM EST · Now | 24 km/h15 mph | NNW | Observed |
| November 14, 2026 at 1:00 AM EST | 25 km/h16 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 4:00 AM EST | 26 km/h16 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 7:00 AM EST | 26 km/h16 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 10:00 AM EST | 26 km/h16 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 1:00 PM EST | 27 km/h17 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 4:00 PM EST | 28 km/h17 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 7:00 PM EST | 29 km/h18 mph | NW | Forecast |
| November 14, 2026 at 10:00 PM EST | 30 km/h19 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 1:00 AM EST | 32 km/h20 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 4:00 AM EST | 31 km/h19 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 7:00 AM EST | 29 km/h18 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 10:00 AM EST | 27 km/h17 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 1:00 PM EST | 25 km/h16 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 4:00 PM EST | 24 km/h15 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 7:00 PM EST | 22 km/h14 mph | NNW | Forecast |
| November 15, 2026 at 10:00 PM EST | 20 km/h12 mph | NNW | Forecast |
| November 16, 2026 at 1:00 AM EST | 19 km/h12 mph | NNW | Forecast |
| November 16, 2026 at 4:00 AM EST | 19 km/h12 mph | NNW | Forecast |
| November 16, 2026 at 7:00 AM EST | 19 km/h12 mph | NW | Forecast |
| November 16, 2026 at 10:00 AM EST | 19 km/h12 mph | NW | Forecast |
| November 16, 2026 at 1:00 PM EST | 19 km/h12 mph | WNW | Forecast |
| November 16, 2026 at 4:00 PM EST | 19 km/h12 mph | WNW | Forecast |
| November 16, 2026 at 7:00 PM EST | 19 km/h12 mph | W | Forecast |
| November 16, 2026 at 10:00 PM EST | 18 km/h11 mph | W | Forecast |
| November 17, 2026 at 1:00 AM EST | 24 km/h15 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 4:00 AM EST | 25 km/h16 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 7:00 AM EST | 26 km/h16 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 10:00 AM EST | 27 km/h17 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 1:00 PM EST | 27 km/h17 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 4:00 PM EST | 28 km/h17 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 7:00 PM EST | 29 km/h18 mph | WSW | Forecast |
| November 17, 2026 at 10:00 PM EST | 30 km/h19 mph | WSW | Forecast |
| November 18, 2026 at 1:00 AM EST | 31 km/h19 mph | WSW | Forecast |
| November 18, 2026 at 4:00 AM EST | 31 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 18, 2026 at 7:00 AM EST | 30 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 18, 2026 at 10:00 AM EST | 30 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 18, 2026 at 1:00 PM EST | 30 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 18, 2026 at 4:00 PM EST | 30 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 18, 2026 at 7:00 PM EST | 29 km/h18 mph | SW | Forecast |
| November 18, 2026 at 10:00 PM EST | 29 km/h18 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 1:00 AM EST | 30 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 4:00 AM EST | 30 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 7:00 AM EST | 31 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 10:00 AM EST | 32 km/h20 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 1:00 PM EST | 32 km/h20 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 4:00 PM EST | 33 km/h21 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 7:00 PM EST | 33 km/h21 mph | SW | Forecast |
| November 19, 2026 at 10:00 PM EST | 34 km/h21 mph | SW | Forecast |
| November 20, 2026 at 1:00 AM EST | 31 km/h19 mph | SW | Forecast |
| November 20, 2026 at 4:00 AM EST | 28 km/h17 mph | SW | Forecast |
| November 20, 2026 at 7:00 AM EST | 24 km/h15 mph | SW | Forecast |
| November 20, 2026 at 10:00 AM EST | 21 km/h13 mph | SSW | Forecast |
| November 20, 2026 at 1:00 PM EST | 18 km/h11 mph | SSW | Forecast |
| November 20, 2026 at 4:00 PM EST | 15 km/h9 mph | SSW | Forecast |
| November 20, 2026 at 7:00 PM EST | 12 km/h7 mph | SSW | Forecast |
| November 20, 2026 at 10:00 PM EST | 8 km/h5 mph | SSW | Forecast |
What the model calculates
The 0–100 score estimates muddiness, and visibility ranges are rough guides. As more fishing reports come in and I collect more data, I can calibrate the model and improve its accuracy.
What changes the score
- Wind and waves: Rough weather can stir up sediment in Lake Erie, which can later cloud the Niagara River. Southwest winds have the strongest effect, though other south and west winds can stir things up too. Longer-lasting wind and waves add more muddiness.
- Ice: A season with more ice can mean less sediment stirred up, clearer water and better fishing.
- Rainfall: Heavy rain can wash sediment into creeks and rivers, adding to muddiness. Wind and waves usually have a much bigger effect.
Clearing and the rating
The model assumes a 12-hour delay from lake stirring to the river. Past stirring fades along a decay curve fitted to real water reports. Reports from me and website users will help improve the model over time.
Clear: 0 to below 25 · Green: 25 to below 50 · Stained: 50 to below 75 · Muddy: 75 to 100.
For a Clear example, light wind at 10 km/h and waves at 0.3 metres add no new stirring. A low creek sediment estimate and enough time since the last blow then allow a score below 25. Calm weather alone does not erase an earlier storm.
For a Green example, the river is clearing after a blow, but some stirred-up sediment remains. The score has fallen into the 25 to below 50 range.
For a Stained example, a recent southwest blow has left more sediment in the river. The wind may have eased, but lingering sediment can keep the score between 50 and below 75.
For a Muddy example, a prolonged strong southwest blow and rough waves keep stirring up sediment. After the 12-hour delay, that sediment can push the river's score to 75 or higher.
Log what you saw
Every report is valuable, whether conditions are clear, muddy or somewhere in between. Your observations help improve the model over time.